05:52
06:23 06:44
07:04 07:24 07:44
08:04 08:25 08:44
09:05 09:26 09:45
10:07 10:25 10:46
11:05 11:26 11:46
12:07 12:26 12:46
13:07 13:26 13:48
14:08 14:24 14:46
15:07 15:25 15:46
16:07 16:27 16:45
17:06 17:25 17:45
18:07 18:25 18:45
19:05 19:23 19:44
20:05 20:25 20:45
21:03 21:24 21:46
22:04 22:23 22:53
23:22
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס